Цена: | 7 900 000 € |
---|
Длина: | 28.27 m |
---|
Год: | 2021 |
---|
Место: | Slovenia, Izola |
---|
Цена: | 770 000 € |
---|
Длина: | 20.70 m |
---|
Год: | 2006 |
---|
Место: | Slovenia, Portoroz |
---|
Цена: | 3 950 000 € |
---|
Длина: | 24.64 m |
---|
Год: | 2020 |
---|
Место: | Italy, Naples |
---|
НоваяЦена: | 8 300 000 € |
---|
Длина: | 26.84 m |
---|
Год: | 2023 |
---|
Место: | Italy, Ancona |
---|
Цена: | 1 350 000 € |
---|
Длина: | 29.45 m |
---|
Год: | 2001 |
---|
Место: | Spain, Ibiza |
---|
Цена: | 14 900 000 € |
---|
Длина: | 41.93 m |
---|
Год: | 2015 |
---|
Место: | Croatia, Trogir |
---|
Цена: | 6 150 000 € |
---|
Длина: | 26.70 m |
---|
Год: | 2021 |
---|
Место: | Italy, Imperia |
---|
НоваяЦена: | по запросу |
---|
Длина: | 28.93 m |
---|
Год: | 2022 |
---|
Место: | Italy, Viareggio |
---|
Цена: | 4 490 000 € |
---|
Длина: | 36.45 m |
---|
Год: | 2008 |
---|
Место: | Spain, Ibiza |
---|
НоваяЦена: | по запросу |
---|
Длина: | 49.80 m |
---|
Год: | 2024 |
---|
Место: | Italy, Genova |
---|
Цена: | 8 950 000 € |
---|
Длина: | 29.06 m |
---|
Год: | 2021 |
---|
Место: | France, Antibes |
---|
Цена: | 1 490 000 € |
---|
Длина: | 21.10 m |
---|
Год: | 2019 |
---|
Место: | Italy, Trieste |
---|
Цена: | 8 900 000 € |
---|
Длина: | 34.1 m |
---|
Год: | 2017 |
---|
Место: | Italy, Genoa |
---|
НоваяЦена: | по запросу |
---|
Длина: | 47 m |
---|
Год: | 2024 |
---|
Место: | Italy, Viareggio |
---|
НоваяЦена: | 18 000 000 € |
---|
Длина: | 42.30 m |
---|
Год: | 2022 |
---|
Место: | Italy, Pisa |
---|
Прокрутить наверх