НоваяЦена: | 8 300 000 € |
---|
Длина: | 26.84 m |
---|
Год: | 2023 |
---|
Место: | Italy, Ancona |
---|
НоваяЦена: | по запросу |
---|
Длина: | 28.93 m |
---|
Год: | 2022 |
---|
Место: | Italy, Viareggio |
---|
НоваяЦена: | по запросу |
---|
Длина: | 49.80 m |
---|
Год: | 2024 |
---|
Место: | Italy, Genova |
---|
НоваяЦена: | по запросу |
---|
Длина: | 47 m |
---|
Год: | 2024 |
---|
Место: | Italy, Viareggio |
---|
НоваяЦена: | 18 000 000 € |
---|
Длина: | 42.30 m |
---|
Год: | 2022 |
---|
Место: | Italy, Pisa |
---|
НоваяЦена: | по запросу |
---|
Длина: | 56 m |
---|
Год: | 2022 |
---|
Место: | Italy, Viareggio |
---|
НоваяЦена: | по запросу |
---|
Длина: | 40.80 m |
---|
Год: | 2024 |
---|
Место: | Italy, Livorno |
---|
НоваяЦена: | по запросу |
---|
Длина: | 43 m |
---|
Год: | 2024 |
---|
Место: | Italy, Viareggio |
---|
НоваяЦена: | 59 000 000 € |
---|
Длина: | 61.5 m |
---|
Год: | 2021 |
---|
Место: | Monaco, Monaco |
---|
НоваяЦена: | по запросу |
---|
Длина: | 19.94 m |
---|
Год: | |
---|
Место: | Spain, Santa Pola |
---|
НоваяЦена: | по запросу |
---|
Длина: | 17.35 m |
---|
Год: | |
---|
Место: | Spain, Santa Pola |
---|
НоваяЦена: | по запросу |
---|
Длина: | 38.35 m |
---|
Год: | |
---|
Место: | Italy, Viareggio |
---|
НоваяЦена: | 59 000 000 € |
---|
Длина: | 56.65 m |
---|
Год: | |
---|
Место: | Spain, Barcelona |
---|
НоваяЦена: | по запросу |
---|
Длина: | 12.95 m |
---|
Год: | |
---|
Место: | Spain, Santa Pola |
---|
НоваяЦена: | по запросу |
---|
Длина: | 30.60 m |
---|
Год: | 2021 |
---|
Место: | Italy, Viareggio |
---|
Прокрутить наверх